Equipment Guide
タイプ | 型締め力 | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|
横型成形機 | 15t | FANUC | 1台 |
18t | 住友重機械 | 7台 | |
30t | 住友重機械 Sodick |
40台 | |
40t | Sodick | 1台 | |
50t | 住友重機械 日精樹脂工業 東洋機械金属 |
20台 | |
75t | 住友重機械 新潟鐵工所 Sodick |
8台 | |
100t | 住友重機械 Sodick |
14台 | |
110t | 日精樹脂工業 | 1台 | |
220t | 住友重機械 | 1台 | |
小 計 | 93台 | ||
竪型成形機 | 20t | Sodick | 2台 |
40t | 日本製鋼所 | 2台 | |
50t | 住友重機械 | 3台 | |
小 計 | 7台 | ||
合 計 | 100台 |
金型加工機 | メーカー | 台 数 |
---|---|---|
CNCジグボーラー | 安田工業 | 2台 |
竪型マシニングセンター | ファナック オークマ 日本電産マシンツール |
1台 1台 1台 |
NCフライス盤 | 牧野フライス | 1台 |
万能工具研削盤 | 牧野フライス | 15台 |
超精密成形研削盤 | ナガセインテグレックス 長島精工 岡本工作機械 |
2台 3台 1台 |
精密成形研削盤 | 岡本工作機械 | 4台 |
精密平面研削盤 | 日興機械 | 1台 |
研削盤 | 大和工機 | 6台 |
CNC細穴放電加工機 | Sodick | 2台 |
細穴放電加工機 | アスティック Sodick |
2台 1台 |
NC放電加工機 | 牧野フライス Sodick 三菱電機 |
7台 2台 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 | 牧野フライス Sodick AGEI 西部電機 |
5台 1台 1台 1台 |
マイクロブラスト | PEEN MATIC XINTECH |
2台 4台 |
測定機器 | メーカー | 台 数 |
---|---|---|
万能測定顕微鏡(UMM) | カールツァイス 旭通商 |
1台 2台 |
測定顕微鏡 | NIKON 等 | 17台 |
三次元測定機 | ミツトヨ | 4台 |
CNC画像測定器 | NIKON-NEXIV | 4台 |
測定万能投影機 | NIKON | 4台 |
非接触段差測定器(ハイメソットⅡ) | ユニオン光学 | 1台 |
ハイトマスター | ミツトヨ | 1台 |
ハイトゲージ | トリモス | 1台 |
真円度測定器 | 東京精密・ミツトヨ | 2台 |
オートコリメータ | NIKON | 2台 |
共焦点レーザー顕微鏡 | KEYENCE-VK | 1台 |
デジタルマイクロスコープ | KEYENCE-VHX | 2台 |
画像寸法形状測定器 | KEYENCE-VR IM LM-X |
1台 1台 1台 |
走査型電子顕微鏡(SEM) | JEOL | 1台 |
フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR) | Themo Fisher | 1台 |
色彩/反射率計 | 日本電色工業 | 1台 |
ソフトウェア | メーカー | 台 数 |
---|---|---|
2D CAD/CAM | 倉敷機械 | 23台 |
3D CAD/CAM | コダマコーポレーション | 18台 |
樹脂流動解析システム | セイロジャパン | 1台 |